上海焱湘实业有限公司

https://mall.zgw.com/shop/192127 复制链接

容器板

材质:SA516Gr70    规格:70*2200*10800
价格 6731元/吨
产地/厂家 南钢
仓库所在城市 上海
计重方式 理计
仓库 宝智库
规格
  • 70*2200*10800 6731 元 1.9800 吨可售
  • 65*2200*10800 6730 元 1.9800 吨可售
  • 60*2200*10800 6729 元 1.9800 吨可售
  • 55*2200*10800 6728 元 1.9800 吨可售
  • 50*2200*10800 6727 元 1.9800 吨可售
  • 48*2200*10800 6726 元 1.9800 吨可售
  • 46*2200*10800 6725 元 2.8600 吨可售
  • 42*2200*10800 6724 元 2.8600 吨可售
  • 40*2500*10800 6723 元 2.8600 吨可售
  • 40*2000*10800 6722 元 2.8600 吨可售
  • 38*2000*10800 6721 元 2.8600 吨可售
  • 36*2000*10800 6720 元 2.8600 吨可售
  • 35*2000*10800 6719 元 2.8600 吨可售
  • 34*2000*10800 6718 元 2.8000 吨可售
  • 32*2000*10800 6717 元 2.8000 吨可售
  • 30*2000*10800 6716 元 2.8000 吨可售
  • 28*2000*10800 6715 元 2.8000 吨可售
  • 26*2000*10800 6714 元 2.8000 吨可售
  • 25*2000*10800 6713 元 2.8000 吨可售
  • 24*2000*10800 6712 元 2.5000 吨可售
  • 22*2500*10800 6711 元 2.3400 吨可售
  • 22*2000*10800 6710 元 2.3000 吨可售
  • 20*2500*10800 6709 元 1.1000 吨可售
  • 20*2000*10800 6708 元 1.1000 吨可售
  • 18*2200*10800 6707 元 1.1000 吨可售
  • 18*2000*10800 6706 元 1.2000 吨可售
  • 16*2200*10800 6705 元 2.1000 吨可售
  • 16*2000*10800 6704 元 2.1000 吨可售
  • 14*2200*10800 6703 元 9.0230 吨可售
  • 14*2000*10800 6702 元 8.0230 吨可售
  • 12*2200*10800 6701 元 7.0230 吨可售
  • 12*2000*10800 6700 元 6.0230 吨可售
  • 10*2000*10500 7204 元 5.0230 吨可售
  • 8*2000*10500 7203 元 4.0230 吨可售
  • 6*2000*10000 7202 元 3.0230 吨可售
  • 5*2700*7165 7201 元 2.0230 吨可售
  • 5*1900*6500 7200 元 1.0230 吨可售

供应商信息

上海焱湘实业有限公司

联系卖家:李先生 18021003132

创店时间:2017-09-19

所在地区:上海 上海市

主营:板材,卷板,优钢,涂镀,不锈钢

店铺资源:6544.828 吨

点击查看更多企业信息
  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心