上传者:杜经理 15511001802 更新时间:2024-07-11
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
热轧带钢 | 2.3*275 | Q235B | 天铁 | 邯郸市 | 中贸库 | 2.0430 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.5*275 | Q235B | 天铁 | 邯郸市 | 中贸库 | 22.0402 | - | 0 |
热轧带钢 | 3.0*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 45.5094 | - | 0 |
热轧带钢 | 3.75*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 49.8067 | - | 0 |
热轧带钢 | 4.75*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 50.2797 | - | 0 |
热轧带钢 | 5.75*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 50.5917 | - | 0 |
热轧带钢 | 7.75*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 53.7015 | - | 0 |
热轧带钢 | 9.75*275 | Q235B | 唐银 | 邯郸市 | 唐山 | 54.8740 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.75*275 | Q235B | 天铁 | 邯郸市 | 中贸库 | 71.0116 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.3*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 86.5504 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.0*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 89.0036 | - | 0 |
热轧带钢 | 3.0*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 90.3458 | - | 0 |
热轧带钢 | 3.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 91.9496 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 93.0100 | - | 0 |
热轧带钢 | 5.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 95.0352 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.5*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 194.0100 | - | 0 |
热轧带钢 | 4.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 196.0352 | - | 0 |
热轧带钢 | 7.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 207.5400 | - | 0 |
热轧带钢 | 9.75*1010 | Q235B | 普阳 | 邯郸市 | 中贸库 | 98.5132 | - | 0 |
热轧带钢 | 2.0*275 | Q235B | 天铁 | 邯郸市 | 中贸库 | 119.8924 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508