上传者:梁晓佩 15029228815 更新时间:2024-01-26
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
螺纹钢 | 14*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 123.6000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 123.7000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 12*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 126.6500 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 22*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 144.8500 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 25*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 145.5500 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 20*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 145.6000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 28*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 145.6000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 18*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 146.7000 | 理计 | 0 |
高线 | 6*9000 | HPB300 | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
高线 | 8*9000 | HPB300 | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
高线 | 10*9000 | HPB300 | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 10*9000 | HRB400E | 龙钢 | 库提/直发 | 新筑库、象道库 | 200.0000 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508