上传者:赵威 15638532826 更新时间:2024-11-21
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高线 | 6.5 | Q195 | 晋钢 | 郑州市 | 西区二车间成品库 | 582.7300 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区二车间成品库 | 546.2600 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区二车间成品库 | 457.0700 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区二车间成品库 | 513.2400 | - | 0 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 园区单棒车间成品库 | 545.8100 | - | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 园区单棒车间成品库 | 613.0300 | - | 0 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 园区单棒车间成品库 | 698.3400 | - | 0 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 园区单棒车间成品库 | 544.4400 | - | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 530.3800 | - | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 638.1300 | - | 0 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 670.0300 | - | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 506.2900 | - | 0 |
螺纹钢 | 36 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 425.3800 | - | 0 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 639.2500 | - | 0 |
螺纹钢 | 25 | HRB500E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 492.1600 | - | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB500E | 晋钢 | 郑州市 | 西区三车间成品库 | 594.3100 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508