上传者:林 15985737574 更新时间:2024-07-30
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高线 | 6 | HPB300 | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1035.0300 | - | 0 |
高线 | 10 | HPB300 | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 900.7300 | - | 0 |
高线 | 8 | HPB300 | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 730.3900 | - | 0 |
高线 | 12 | HPB300 | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 861.1900 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 768.7500 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1053.1300 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1035.8600 | - | 0 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 768.4800 | - | 0 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1084.9400 | - | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1091.0700 | - | 0 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 744.1900 | - | 0 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1067.7300 | - | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 831.0600 | - | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 920.2300 | - | 0 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 1054.9000 | - | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 922.2100 | - | 0 |
螺纹钢 | 30 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 858.9400 | - | 0 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 宁钢 | 兰州市 | 直发 | 809.7500 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508