山东鹰坤贸易有限公司

上传者:刘经理 13405417000 更新时间:2023-10-23

品名 规格 材质 厂家 交货地 仓库 可供吨量 计重方式 价格
普碳中板 35*2500*12000 Q235C 8.243 日照 钢联室内库 8.2430 理计 4050
普碳中板 20*2500*12000 Q235B 4.71 日照 钢联室内库 14.1300 理计 4050
普碳中板 16*2200*12000 Q235B 3.316 日照 钢联室内库 19.8960 理计 4050
普碳中板 30*2500*12000 Q235B 7.065 日照 钢联室内库 21.1950 理计 4050
普碳中板 36*2500*12000 Q235B 8.478 日照 钢联室内库 25.4340 理计 4050
普碳中板 28*2500*12000 Q235B 6.594 日照 钢联室内库 26.3760 理计 4050
普碳中板 18*2500*12000 Q235B 4.239 日照 钢联室内库 29.6730 理计 4050
普碳中板 25*2500*12000 Q235B 5.888 日照 钢联室内库 35.3280 理计 4050
普碳中板 22*2500*12000 Q235B 5.181 日照 钢联室内库 36.2670 理计 4050
普碳中板 16*2500*12000 Q235B 3.768 日照 钢联室内库 56.5200 理计 4050
低合金板 16*2500*12000 Q355NE 3.768 日照 钢联室内库 45.2160 理计 4060
低合金板 18*2500*12000 Q355NE 4.239 日照 钢联室内库 38.1510 理计 4060
低合金板 35*2500*12000 Q355D 8.243 日照 钢联室内库 24.7290 理计 4060
普碳中板 14*2200*12000 Q235B 2.901 日照 钢联室内库 20.3070 理计 4070
普碳中板 14*2500*12000 Q235B 3.297 日照 钢联室内库 3.2970 理计 4070
低合金板 18*2500*12000 Q355ND 4.239 日照 钢联室内库 4.2390 理计 4080
低合金板 25*2500*12000 Q355ND 5.888 日照 钢联室内库 5.8880 理计 4080
低合金板 30*2500*12000 Q355ND 7.065 日照 钢联室内库 7.0650 理计 4080
低合金板 32*2500*12000 Q355ND 7.536 日照 钢联室内库 7.5360 理计 4080
低合金板 20*2500*12000 Q355ND 4.71 日照 钢联室内库 32.9700 理计 4080

免费找货电话:400-700-8508