上传者:杨立 18191863520 更新时间:2024-10-19
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 101.1900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 101.2000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 103.2700 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 103.2800 | 理计 | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 109.6200 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 109.6200 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 109.6300 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 109.6400 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 109.6700 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 113.4800 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 113.4900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 115.3700 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 115.3800 | 理计 | 0 |
线材 | 8 | HPB300 | 龙钢 | 西安市 | 钢厂库 | 115.3900 | 理计 | 0 |
线材 | 8 | HPB300 | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 115.3900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 117.5000 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 127.4900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 龙钢 | 西安市 | 铸就库 | 133.2800 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 宏达 | 西安市 | 钢厂库 | 133.2900 | 理计 | 0 |
线材 | 10 | HPB300 | 龙钢 | 西安市 | 钢厂库 | 133.3000 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508