上传者:王月亮 15890392622 更新时间:2024-07-13
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
工业材 | 6.5 | Q235 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.2300 | - | 0 |
工业材 | 8 | Q235 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.3200 | - | 0 |
工业材 | 12 | Q235 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 99.2500 | - | 0 |
工业材 | 10 | Q235 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 101.2000 | - | 0 |
工业材 | 6.5 | Q195 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 98.3100 | - | 0 |
工业材 | LS6.5 | Q195 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.5000 | - | 0 |
工业材 | 8 | Q195 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.3000 | - | 0 |
工业材 | 10 | Q195 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 13.2500 | - | 0 |
工业材 | 12 | Q195 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 50.0600 | - | 0 |
高线 | 6 | HPB300 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.2300 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 102.9800 | - | 0 |
高线 | 8 | HPB300 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 49.6100 | - | 0 |
高线 | 10 | HPB300 | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 51.0200 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 100.0800 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 5.2600 | - | 0 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 8.1300 | - | 0 |
螺纹钢 | 9*12 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 50.2700 | - | 0 |
螺纹钢 | 9*16 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 3.1600 | - | 0 |
螺纹钢 | 9*14 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 52.9400 | - | 0 |
螺纹钢 | 9*18 | HRB400E | 宏达 | 山西 | 厂区库 | 4.0600 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508