上传者:魏总 18663487711 更新时间:2024-11-20
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高强板 | 10*2200*12000 | Q550D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 2.0720 | 理计 | 0 |
高强板 | 12*2200*10000 | Q550D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 2.0720 | 理计 | 0 |
高强板 | 10*2500*12000 | Q690D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 2.3550 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2500*11700 | BS400DT | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 2.7550 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*2000*12000 | NM500 | 涟钢 | 钢城区 | 智慧库 | 3.0140 | 理计 | 0 |
高强板 | 14*2500*12000 | Q550D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 3.2970 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 20*2005*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 3.7770 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 20*2200*11700 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 瑞驰库 | 4.0410 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 20*2180*12000 | BS400DT | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 4.1070 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*1775*12600 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 5.6180 | 理计 | 0 |
高强板 | 12*2500*12000 | Q690D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 5.6520 | 理计 | 0 |
高强板 | 40*2500*10800 | Q690D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 8.4780 | 理计 | 0 |
高强板 | 40*2500*11200 | Q690D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 8.7920 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 40*2500*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 9.4200 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 50*2500*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 11.7750 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 35*2200*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 14.5060 | 理计 | 0 |
高强板 | 40*2200*11900 | Q690D | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 16.4420 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2200*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 19.8960 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 22*2200*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 27.3540 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 18*2200*12000 | NM400 | 莱钢 | 钢城区 | 智慧库 | 37.3000 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508