上传者:贺总 18906355188 更新时间:2025-04-19
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
无缝钢管 | 38*4 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 6.4500 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 38*4.5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 57.2000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 38*4.5 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 6.2600 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 38*5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 48.0400 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 38*6 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 0.9700 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 38*6 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 32.9400 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 40*4 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 29.7000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 40*4.5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 51.1200 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 40*5 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 13.1600 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 40*6 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 45.5600 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 40*7 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 3.6000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 42*4 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 100.0000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 42*4.5 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 11.3800 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 42*5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 53.8000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 42*6 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 33.6800 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 42*7 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 21.9100 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 45*4 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 18.0900 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 45*4 | 20#2 | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 10.4600 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 45*4.5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 32.4000 | 过磅 | 0 |
无缝钢管 | 45*5 | 20# | 本厂(兴诚) | 聊城 | 本厂 | 22.6300 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508