上传者:李俊 13603840999 更新时间:2024-11-23
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
盘螺 | 6 | 400E | 亚新 | 安阳 | 安阳库 | 92.4200 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8 | 400E | 亚新 | 安阳 | 安阳库 | 54.3600 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 10 | 400E | 亚新 | 安阳 | 安阳库 | 63.6000 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8 | 400E | 亚新 | 山西 | 山西库 | 66.7800 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6 | 400E | 亚新 | 山西 | 山西库 | 100.1000 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 10 | 400E | 亚新 | 山西 | 山西库 | 55.9900 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6 | 400E | 亚新 | 郑州 | 郑州库 | 45.3300 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 12 | 400E | 亚新 | 郑州 | 郑州库 | 51.3300 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 华鑫源 | 钢厂 | 钢厂 | 79.9600 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 华鑫源 | 钢厂 | 钢厂 | 87.3500 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 华鑫源 | 钢厂 | 钢厂 | 108.1200 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 57.4900 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 67.3600 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 76.2500 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 80.5400 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 95.7500 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 86.9100 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 83.9700 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 62.0400 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 晋钢 | 钢厂 | 钢厂 | 110.3300 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508