上传者:葛利群 13771380860 更新时间:2024-08-20
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
彩涂卷板 | 0.46*1000(白灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.6520 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.46*1000(白灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 3.2280 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.46*1000(白灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 3.2960 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.5760 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 3.9600 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(白灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.0580 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 3.9520 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.3720 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.7360 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(白灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.0960 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 2.9620 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.44*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.0020 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.44*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 3.8440 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.44*1000(中灰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.7040 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.44*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.4520 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.44*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.3280 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.43*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.7300 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.43*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.3260 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.43*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.4340 | 出厂标签 | 0 |
彩涂卷板 | 0.43*1000(海兰) | CGCC | 迈量(浙江) | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 4.1960 | 出厂标签 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508