上传者:王锴 19931013303 更新时间:2024-07-25
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
冷轧卷板 | 0.350*1215 | SPCC | 邯钢 | 邯郸 | 309仓库 | 20.7140 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.0*1395 | DC01 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 24.8260 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.900*1430 | DC01 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 39.3740 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.1*1000 | DC01 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 26.8270 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.300*1250 | SPCC | 邯钢 | 邯郸 | 309仓库 | 22.2000 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.100*1216 | SPCC | 邯钢 | 邯郸 | 309仓库 | 39.6700 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.300*1500 | SPCC | 邯钢 | 邯郸 | 309仓库 | 20.4150 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.7*1445 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 30.3160 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.7*1500 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 37.4030 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1000 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 36.3470 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1358 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 39.6460 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1250 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 29.6820 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1400 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 24.5450 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1450 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 29.4890 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1500 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 35.6700 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1650 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 33.4770 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1865 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 29.7290 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 23.5630 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 22.5510 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.0*1500 | HCD2 | 邯宝 | 邯郸 | 309仓库 | 28.5610 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508