上传者:王晶 13349845253 更新时间:2024-07-30
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 86.0100 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 62.8100 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 97.9200 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 101.2600 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 77.2900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 86.5300 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 150.8500 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 131.5400 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 宝武 | 武汉 | 北盛库 | 136.9800 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 103.7300 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 153.0900 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 149.0200 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 146.8100 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 69.2500 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 168.5400 | 理计 | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 130.5200 | 过磅 | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 钢厂库 | 118.0700 | 过磅 | 0 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 武钢库提 | 79.5200 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 武钢库提 | 86.3200 | 理计 | 0 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 武钢 | 武汉 | 武钢库提 | 168.5500 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508