上传者:耿东峰 13969177793 更新时间:2024-07-13
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 14.5000 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 5.6260 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 8.6500 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 32.7310 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 28.5000 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 23.7290 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 广盈库 | 18.3170 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 49.4150 | - | 0 |
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 49.9000 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 30.7000 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 31.6500 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.1*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 60.3830 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.1*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 68.7400 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 29.3310 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 2.5460 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 14.1960 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.4*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 16.9110 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 2.2730 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 9.9000 | - | 0 |
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | DC01 | 山钢 | 济南市 | 炳铄联华库 | 17.4060 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508