上传者:徐少伟 15050030048 更新时间:2024-08-09
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
耐磨钢板 | 4*1500*6000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 14.1500 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 5*2000*8000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 61.5440 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 8*2000*8000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 33.1650 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*8000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 49.0100 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 50.8500 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 8*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 52.7450 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 56.5200 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 41.4480 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 211.0080 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 2.2608 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 25*2000*12000 | NM400 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 47.1100 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 4*1500*6000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 73.5800 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 5*1500*6000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 5.2988 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*6000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 73.4760 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 8*2000*6000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 64.0560 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*6000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 26.3760 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 27.6320 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2000*8000 | NM450 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 7.5360 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*12000 | NM500 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 1.1304 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 5*2000*6000 | NM500 | 盛隆 | 日照炳铄库 | 日照炳铄库 | 14.1300 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508