上传者:陈从思 13965035866 更新时间:2024-07-13
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
彩涂卷板 | 0.15*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 91.5624 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.16*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 38.1600 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.21*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 29.2491 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.23*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 83.6900 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.26*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 93.2580 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.27*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 43.6200 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.29*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 30.5208 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 52.5636 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 94.2000 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 5.9346 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.28*1200*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 51.4332 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.33*1200*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 131.8800 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 58.2560 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.42*1200*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 20.0960 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.47*1200*C | CGCL | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 30.5208 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 9.4200 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 14.1300 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 44.0856 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 3.9564 | - | 0 |
彩涂卷板 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 山西建龙厂发 | 合肥市 | 山西建龙厂发 | 62.1720 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508