上传者:吴晓光 13777731103 更新时间:2024-06-16
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
冷轧卷板 | 1.08*1250* C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 7.9600 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.80*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 8.7600 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.50*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 11.1400 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.08*1000* C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 14.4200 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 16.6400 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.50*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 17.1800 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 19.9600 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 20.7800 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.80*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 20.8100 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 1.20*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 16.9700 | - | 4350 |
冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 8.5200 | - | 4390 |
冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 11.2400 | - | 4390 |
冷轧卷板 | 1.98*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 16.6400 | - | 4400 |
冷轧卷板 | 1.98*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 8.4000 | - | 4400 |
冷轧卷板 | 0.80*1000*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 17.0600 | - | 4420 |
冷轧卷板 | 0.70*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 25.6100 | - | 4450 |
冷轧卷板 | 0.60*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 22.0100 | - | 4490 |
冷轧卷板 | 0.50*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 8.9500 | - | 4570 |
冷轧卷板 | 0.40*1250*C | DC01 | 攀钢 | 贵阳 | 中铁五局贵阳库 | 12.6800 | - | 4630 |
免费找货电话:400-700-8508