上传者:经理 18751573023 更新时间:2024-07-24
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
不锈钢薄料 | 0.4*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.5500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.4*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.4500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.1500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.1000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.6*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 9.9000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.6*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 9.8000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.4*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.5500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.4*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.4500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.1000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.1500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.6*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 9.9000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.6*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 9.8000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.3*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.5500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.3*1000*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.5500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.3*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.4500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.3*1219*C | 201 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 10.4500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.4*1219*C | 304 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 15.7500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.4*1000*C | 304 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 15.9000 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1219*C | 304 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 15.5500 | - | 0 |
不锈钢薄料 | 0.5*1000*C | 304 | 大浦 | 无锡 | 无锡 | 15.7000 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508