上传者:蒋亚林 18702999863 更新时间:2024-07-19
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
圆钢 | 20*9 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 35.2500 | - | 0 |
圆钢 | 18*9 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 30.0100 | - | 0 |
圆钢 | 16*9 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 30.1400 | - | 0 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 32.1400 | - | 0 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 31.2500 | - | 0 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.2500 | - | 0 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.1400 | - | 0 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.0100 | - | 0 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 32.1400 | - | 0 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 31.2500 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.2500 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.0100 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 35.2500 | - | 0 |
高线 | 12 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.1400 | - | 0 |
高线 | 8 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 31.2500 | - | 0 |
高线 | 10 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 32.1400 | - | 0 |
高线 | 6 | HPB300 | 成实 | 成都市 | 都江堰库 | 30.2500 | - | 0 |
螺纹钢 | 40*12 | HRB500E | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 30.1400 | - | 0 |
螺纹钢 | 36*12 | HRB500E | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 32.1400 | - | 0 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB500E | 成实 | 成都市 | 大邑沙渠库 | 31.2500 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508