上传者:成登辉 13935428079 更新时间:2024-07-22
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 13.1420 | - | 0 |
开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 46.5960 | - | 0 |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 23.5480 | - | 0 |
开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 13.6980 | - | 0 |
开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 14.5580 | - | 0 |
开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 25.8600 | - | 0 |
开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 11.2060 | - | 0 |
开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 13.1360 | - | 0 |
开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 25.2540 | - | 0 |
开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 20.4400 | - | 0 |
开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 6.9460 | - | 0 |
开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 22.6380 | - | 0 |
开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 44.5800 | - | 0 |
开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 27.2900 | - | 0 |
普碳中板 | 10 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 12.1640 | - | 0 |
普碳中板 | 8 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 14.6780 | - | 0 |
普碳中板 | 12 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 20.4500 | - | 0 |
普碳中板 | 14-20 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 21.4600 | - | 0 |
普碳中板 | 25 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 17.0760 | - | 0 |
普碳中板 | 22 | Q235B | 山西 | 太原市 | 海峰库 | 19.5240 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508