上传者:宋经理 15852825821 更新时间:2024-07-22
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 25.8900 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 26.2300 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 37.1600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 34.2800 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 35.1200 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 29.3600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 28.3700 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 45.2600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 38.2700 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 28.2600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.4*1219*2438 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 34.2500 | - | 0 |
冷轧板 | 0.5*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 45.1700 | - | 0 |
冷轧板 | 0.5*1219*2438 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 47.3200 | - | 0 |
冷轧板 | 0.6*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 19.2600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.6*1219*2438 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 18.8000 | - | 0 |
冷轧板 | 0.7*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 32.1700 | - | 0 |
冷轧板 | 0.7*1219*2438 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 79.1600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.8*1219*2438 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 17.2600 | - | 0 |
冷轧板 | 0.8*1000*2000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 35.2800 | - | 0 |
冷轧板 | 0.8*1500*3000 | 430 | 太钢 | 无锡 | 东方二期浦佳库(无锡) | 38.2500 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508