上传者:刘政 13981834039 更新时间:2024-07-09
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
热轧卷(板) | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 73.5200 | - | 0 |
热轧卷(板) | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 91.9700 | - | 0 |
热轧卷(板) | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 54.5900 | - | 0 |
热轧卷(板) | 7.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 79.2400 | - | 0 |
热轧卷(板) | 7.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 78.4800 | - | 0 |
热轧卷(板) | 9.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 47.6100 | - | 0 |
热轧卷(板) | 9.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 62.1200 | - | 0 |
热轧卷(板) | 11.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 92.8000 | - | 0 |
热轧卷(板) | 11.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 73.3900 | - | 0 |
热轧卷(板) | 13.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 36.0400 | - | 0 |
热轧卷(板) | 13.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 67.9200 | - | 0 |
热轧卷(板) | 15.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 75.9300 | - | 0 |
热轧卷(板) | 15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 37.0000 | - | 0 |
热轧卷(板) | 7.75*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 76.1800 | - | 0 |
热轧卷(板) | 9.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 34.1700 | - | 0 |
热轧卷(板) | 9.75*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 35.7100 | - | 0 |
热轧卷(板) | 11.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 93.5200 | - | 0 |
热轧卷(板) | 11.75*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 79.9700 | - | 0 |
热轧卷(板) | 13.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 53.6300 | - | 0 |
热轧卷(板) | 13.75*1800*C | Q235B | 攀钢 | 成都市 | 成都达海库 | 64.9400 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508