上传者:张经理 13641832370 更新时间:2024-11-04
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
电镀锌板卷 | 0.5*1298*C | SECCN5 | 宝钢股份 | 上海 | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 1.2000 | - | 0 |
冷轧板卷 | 2.00*1130*C | DC06 | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.4400 | - | 0 |
冷轧板卷 | 1.40*830*C | DC01(SPCCST12) | 马钢 | 上海 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.4800 | - | 0 |
冷轧板卷 | 1.50*1200*C | DC03 | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.5600 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.50*1360*C | DC04 | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.5700 | - | 0 |
冷轧板卷 | 1.00*1045*C | H340LA | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.5700 | - | 0 |
热镀锌板卷 | 0.80*901*C | HC420 | 马钢 | 上海 | 马鞍山长运物流港有限公司 | 1.5900 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.65*1250*C | DC01(DC01SPCC) | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.6300 | - | 0 |
冷轧板卷 | 1.10*1010*C | DC01(DC01SPCC) | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.6300 | - | 0 |
酸洗板卷 | 2.20*1250*C | QSTE550TM | 马钢 | 上海市 | 上海宝山杨北纵剪厂 | 1.6300 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.65*945*C | HC180Y | 马钢 | 上海 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.6400 | - | 0 |
冷轧板卷 | 1.00*1060*C | HC340 | 马钢 | 上海 | 安徽三合船舶配套制造有限公司 | 1.6400 | - | 0 |
酸洗板卷 | 2.20*1173*C | MH590FB | 马钢 | 上海市 | 上海宝山杨北纵剪厂 | 1.6400 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.50*1079*C | DC01(DC01SPCC) | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.6600 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.65*980*C | CA170 | 马钢 | 上海 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.6600 | - | 0 |
冷轧板卷 | 2.30*1250*C | HC420 | 马钢 | 上海 | 马鞍山亚太物流集团有限公司 | 1.6800 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.65*945*C | HC180Y | 马钢 | 上海 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 1.7800 | - | 0 |
酸洗板卷 | 2.20*1170*C | HR440 | 马钢 | 上海市 | 上海宝山杨北纵剪厂 | 1.8400 | - | 0 |
冷轧板卷 | 0.70*900*C | HC180Y | 马钢 | 上海 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | 1.8800 | - | 0 |
镀锌卷 | 2.3*1260*C | CR300LA(HC300LA) | 宝钢股份 | 上海 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 1.9600 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508