上传者:张要伟 15290895939 更新时间:2024-07-11
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 103.7700 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 106.2500 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 90.6000 | - | 0 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 95.1900 | - | 0 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 104.7000 | - | 0 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 103.8700 | - | 0 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 96.5500 | - | 0 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 109.6000 | - | 0 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 93.0600 | - | 0 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 94.4800 | - | 0 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 106.9500 | - | 0 |
螺纹钢 | 30 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 96.5500 | - | 0 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 闽源 | 郑州市 | 郑州 | 103.0900 | - | 0 |
高线 | 6 | HPB300 | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 103.4300 | - | 0 |
高线 | 10 | HPB300 | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 98.2600 | - | 0 |
高线 | 8 | HPB300 | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 103.8700 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 90.1100 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 106.8600 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 高义 | 郑州市 | 郑州 | 95.5900 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 宏达 | 郑州市 | 郑州 | 96.2900 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508