上传者:关经理 18678768686 更新时间:2024-08-07
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高强度方矩管 | 40*40*1.8*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.1590 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*70*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.7704 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*40*1.5*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.8478 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*60*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 2.1860 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*40*1.4*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 3.4200 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*60*2.0*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 3.6100 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*40*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 3.6480 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*60*1.5*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.4040 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*80*1.5*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.6360 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*80*2.0*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 5.4880 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*80*1.8*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 6.4540 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*60*3.0*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 6.7680 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 40*80*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 8.0340 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 30*50*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 10.4060 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*70*2.0*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 8.8000 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*50*1.5*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 9.0320 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*50*1.2*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 20.2080 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*50*1.8*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 21.1660 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 30*50*1.5*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 22.6400 | 过磅 | 4550 |
高强度方矩管 | 50*50*2.0*6000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 30.4520 | 过磅 | 4550 |
免费找货电话:400-700-8508