上传者:关经理 18678768686 更新时间:2024-12-30
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高强度方矩管 | 30*30*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 2.9860 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 30*30*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.1620 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 30*50*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.8380 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 30*50*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 5.0720 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*40*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 5.8900 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*40*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 15.8052 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*60*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 2.2122 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*60*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.7503 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*80*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.1960 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 40*80*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.5980 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 50*50*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.8700 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 50*70*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.9920 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 50*70*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.4463 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*100*3.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 10.1080 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*100*3.5*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 11.7250 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*100*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 31.2303 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*100*5.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 40.4250 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*120*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 10.6630 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*120*5.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 9.8855 | 过磅 | 0 |
高强度方矩管 | 100*140*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.9540 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508