上传者:关经理 18678768686 更新时间:2024-12-30
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 重量/数量 | 计重方式 | 价格 |
| 高强度方矩管 | 30*30*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 2.986吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 30*30*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.162吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 30*50*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.838吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 30*50*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 5.072吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*40*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 5.890吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*40*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 15.805吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*60*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 2.212吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*60*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.750吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*80*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 1.196吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 40*80*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.598吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 50*50*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.870吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 50*70*1.2*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 4.992吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 50*70*1.5*6000 | 980 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.446吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*100*3.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 10.108吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*100*3.5*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 11.725吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*100*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 31.230吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*100*5.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 40.425吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*120*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 10.663吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*120*5.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 9.886吨 | 过磅 | 0 |
| 高强度方矩管 | 100*140*4.0*9000 | 700 | 梁山金宇工贸有限公司 | 山东济宁梁山 | 金宇工贸2号仓 | 0.954吨 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508
