上海鼎盛新亚供应链管理有限公司

上传者:卓志伟 18850758570 更新时间:2024-07-19

品名 规格 材质 厂家 交货地 库存地 可供吨量 计重方式 价格
热轧卷板 1.4*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 18.3000 过磅 0
热轧卷板 1.45*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 16.9700 过磅 0
热轧卷板 1.5*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.5900 过磅 0
热轧卷板 1.6*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 16.8300 过磅 0
热轧卷板 1.8*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.5800 过磅 0
热轧卷板 1.9*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.1000 过磅 0
热轧卷板 1.95*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 16.9200 过磅 0
热轧卷板 2.0*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.5800 过磅 0
热轧卷板 2.3*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 16.9600 过磅 0
热轧卷板 2.5*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.3000 过磅 0
热轧卷板 3.0*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 18.4900 过磅 0
热轧卷板 1.1*1250*C Q215B 鼎盛 无锡 立峰 17.1000 过磅 0
冷成型 1.15*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 17.5200 过磅 0
冷成型 1.2*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 17.7100 过磅 0
冷成型 1.35*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 18.0600 过磅 0
冷成型 1.4*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 17.1100 过磅 0
冷成型 1.45*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 16.6300 过磅 0
冷成型 1.5*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 16.8400 过磅 0
冷成型 1.8*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 16.9000 过磅 0
冷成型 1.95*1250*C DECC 鼎盛 无锡 立峰 17.3200 过磅 0

免费找货电话:400-700-8508