上传者:满 18866544338 更新时间:2024-07-27
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
耐磨钢板 | 4*1150*5600 | NM450 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 0.2022 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*1500*5100 | NM450 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 1.0809 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*1500*5600 | NM450 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 53.4114 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 15.0720 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 8*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 22.1056 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*6000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 20.7240 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 18.8400 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 25.6224 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 12*2000*6000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 27.1296 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*2000*6000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 13.5648 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 14*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 14.0672 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 22.1056 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 16*2000*12000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 6.0288 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 20*2000*12000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 7.5360 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 20*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 25.1200 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 25*2000*8000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 25.1200 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 25*2000*12000 | NM400 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 4.7100 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*6000 | NM500 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 19.7820 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 6*2000*8000 | NM500 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 19.5936 | 理计 | 0 |
耐磨钢板 | 8*2000*6000 | NM500 | 涟钢 | 聊城 | 聊城 | 11.3040 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508