上传者:林 18166666518 更新时间:2024-07-30
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
高线 | 10 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 14.5640 | - | 0 |
高线 | 8 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 16.8840 | - | 0 |
高线 | 6 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 23.3880 | - | 0 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 6.0940 | - | 0 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 6.5380 | - | 0 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 21.6840 | - | 0 |
螺纹钢 | 32*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 25.8710 | - | 0 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 16.5480 | - | 0 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 23.7620 | - | 0 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 15.9220 | - | 0 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 22.5460 | - | 0 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 13.4160 | - | 0 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 16.2760 | - | 0 |
螺纹钢 | 14*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 25.2980 | - | 0 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 13.7870 | - | 0 |
螺纹钢 | 32*9 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 8.5830 | - | 0 |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 11.9660 | - | 0 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 22.3210 | - | 0 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 18.7480 | - | 0 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 申银 | 西安市 | 申银 | 11.5950 | - | 0 |
免费找货电话:400-700-8508