上传者:谢经理 19065176309 更新时间:2024-08-17
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
冷轧卷板 | 1.0*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 20.6500 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.1*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 22.3400 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.2*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 30.4500 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.3*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 35.4900 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.4*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 16.8200 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.45*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 19.7400 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.7*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 20.1900 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.75*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 25.4300 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.95*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 28.9400 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 2.0*1500 | TECC | 太行 | 山西 | 厂提 | 33.1600 | 过磅 | 0 |
酸洗卷板 | 2.3*1250 | SPHC | 太行 | 山西 | 厂提 | 21.4700 | 过磅 | 0 |
酸洗卷板 | 2.3*1500 | SPHC | 太行 | 山西 | 厂提 | 20.1600 | 过磅 | 0 |
酸洗卷板 | 2.5*1500 | SPHC | 太行 | 山西 | 厂提 | 18.3400 | 过磅 | 0 |
冷轧卷板 | 1.2*1500 | TECC | 太行 | 武安 | 武安欧冶库 | 30.2600 | 过磅 | 0 |
酸洗卷板 | 2.3*1250*11090 | SPHC | 太行 | 武安 | 武安欧冶库 | 40.1600 | 过磅 | 0 |
热轧卷板 | 1.4*1250 | Q235B | 太行 | 山西 | 厂提 | 34.0500 | 过磅 | 0 |
酸洗卷板 | 3.0*1250 | SPHC | 太行 | 武安 | 武安欧冶库 | 36.6100 | 过磅 | 0 |
热轧卷板 | 1.5*1250 | Q235B | 太行 | 山西 | 厂提 | 31.2400 | 过磅 | 0 |
热轧卷板 | 3.5*1250 | Q235B | 太行 | 山西 | 厂提 | 19.0700 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508