上传者:孙总 15760368212 更新时间:2025-06-16
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
热镀锌钢管 | 15*2.0(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 5.3300 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.3(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.3(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.3(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 5.9100 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.3(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 5.9100 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.3(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 5.9100 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.5(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 6.4700 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.5(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 6.4700 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.5(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 6.4700 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 15*2.75(4)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 7.0200 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.3(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 13.2300 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.3(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 13.2300 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.3(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 13.2300 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.3(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.3(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 云C3(外) | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.50(1.2*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.50(1.2*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*2.75(1.2*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*3.0(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
热镀锌钢管 | 32*3.0(1.2)*6 | Q235B | 振鸿 | 成都市 | 建J2-1 | 100.0000 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508