上传者:肖凤 17722888275 更新时间:2024-12-12
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
镀锌导线管(JDG) | φ20-50*1.0-2.0*4M/3M | C | 珠江 | 广州 | 江门/广州/深圳/佛山/东莞 | 2.9000 | 理计 | 0 |
镀锌导线管(JDG) | φ20-50*1.0-2.0*4M/3M | C | 穗生 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 2.9000 | 理计 | 0 |
镀锌导线管(JDG) | φ20-50*1.0-2.0*4M/3M | C | 荣钢 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 2.9000 | 理计 | 0 |
镀锌导线管(JDG) | φ20-50*1.0-2.0*4M/3M | C | 华岐 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 2.9000 | 理计 | 0 |
镀锌导线管(JDG) | φ20-50*1.0-2.0*4M/3M | C | 华捷 | 广州 | 中山/广州/深圳/佛山/东莞 | 2.9000 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-200*2.3-10.0*6M | Q235B | 南粤 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 4.6000 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 珠江 | 广州 | 江门/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 穗生 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-300*2.3-10.0*6M | Q235B | 荣钢 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 华岐 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 华捷 | 广州 | 中山/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-200*2.3-10.0*6M | Q235B | 振鸿 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 友发 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 5.6200 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 金洲 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.1800 | 理计 | 0 |
热浸镀锌钢管 | DN15-400*2.3-10.0*6M | Q235B | 广岐 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.1800 | 理计 | 0 |
钢塑复合钢管 | DN15-200*2.3-6.0*6M | PE | 珠江 | 广州 | 江门/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.8400 | 理计 | 0 |
钢塑复合钢管 | DN15-200*2.3-6.0*6M | PE | 穗生 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.8400 | 理计 | 0 |
钢塑复合钢管 | DN15-200*2.3-6.0*6M | PE | 荣钢 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.8400 | 理计 | 0 |
钢塑复合钢管 | DN15-200*2.3-6.0*6M | PE | 华岐 | 广州 | 惠州/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.8400 | 理计 | 0 |
钢塑复合钢管 | DN15-200*2.3-6.0*6M | PE | 华捷 | 广州 | 中山/广州/深圳/佛山/东莞 | 6.8400 | 理计 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508