上传者:梁建勇 13961850635 更新时间:2024-07-11
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
不锈钢热轧板卷 | 12*2000M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 72.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 12*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 73.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 10*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 104.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 8*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 138.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 6.5*2000M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 35.5600 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 6.5*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 34.1900 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 6*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 314.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 5*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 8.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 5*2000M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 9.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 4*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 287.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 3*1500M*C | S30403/304L | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 56.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 14*2000M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 100.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 12*2000M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 37.2200 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 12*1500M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 35.2460 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 10*2000M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 29.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 10*1800M*C | s30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 185.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 8*2000M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 123.0000 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 10*1500M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 84.2700 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 8*1800M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 39.9100 | 过磅 | 0 |
不锈钢热轧板卷 | 7*1800M*C | S30408/304 | 太钢 | 无锡 | 无锡 | 81.0000 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508