上传者:白 18791480390 更新时间:2024-07-13
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 交货地 | 库存地 | 可供吨量 | 计重方式 | 价格 |
花纹卷板 | 2.35x1250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 33.3220 | 过磅 | 0 |
花纹卷板 | 3.0x1250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 36.4100 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 7.5x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 39.1680 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 5.5x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 21.0860 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 9.5x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 71.7840 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 11.5x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 19.4840 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 5.75x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 28.4280 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 9.75x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 15.9820 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 7.75x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 57.3960 | 过磅 | 0 |
低合金卷板 | 11.75x1500xC | Q355B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 40.7840 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 1.8x1500/1250xC。 | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 16.1660 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 2.35x1500/1250xC。 | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 34.7640 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 2.75x15001250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 32.7320 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 2.7x15001250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 32.0520 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 3.5x15001250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 42.2480 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 4.5x1500x1250xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 36.2060 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 5.5x1500xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 35.6840 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 5.75x1500xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 25.4540 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 7.5x1500xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 34.4960 | 过磅 | 0 |
普碳卷板 | 7.75x1500xC | Q235B | 太钢 | 西安 | 新石库 | 18.1060 | 过磅 | 0 |
免费找货电话:400-700-8508