扫一扫打开手机版店铺
河南昂灿商贸有限公司(更新:2024-11-20)
上传者:常志宏 19937770009 登录查看 下载资源表(Excel格式) 打印当前 立即询价
品名
螺纹钢
盘螺
高线
|
材质
HRB400E
Q195
Q235
HPB300
|
规格
12
14
10
16
18
20
22
25
8
28
32
8*L
20*12000
6
6.5
|
厂家
山西宏达
山西建邦
宏达
|
交货地
山西侯马
山西河津
|
库存地
宏达仓库
建邦仓库
郑州市
|
可供吨量 | 计重方式 | 价格 | 备注 |
操作
对无价现货下单时为意向单,订单金额需与卖家确认后才正式生成订单!
|
---|
螺纹钢 | HRB400E | 20*12000 | 宏达 | 郑州市 | 72.0 | 过磅 | 立即购买 | |||
高线 | HPB300 | 8*L | 宏达 | 郑州市 | 72.0 | 过磅 | 立即购买 | |||
盘螺 | HRB400E | 8*L | 宏达 | 郑州市 | 200.0 | 过磅 | 立即购买 | |||
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.24 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.1 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 58.24 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 57.94 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 59.88 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 59.36 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 38.4 | 过磅 | 电议 | 立即购买 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 38.4 | 过磅 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.68 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 57.94 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.22 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.56 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 57.94 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 山西宏达 | 山西河津 | 宏达仓库 | 58.22 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 58.32 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 57.52 | 理计 | 电议 | 立即购买 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 山西建邦 | 山西侯马 | 建邦仓库 | 60.0 | 理计 | 电议 | 立即购买 |
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号