2024年9月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产:各品种规格下调50元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4060 | -50 |
40Cr | 4260 | -50 | |
20-42CrMo | 5250 | -50 | |
20CrMnTiH | 4480 | -50 |
2、特殊钢大棒:各品种规格下调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4060 | -50 |
40Cr | 4260 | -50 | |
20-42CrMo | 5250 | -50 | |
20CrMnTiH | 4480 | -50 |
3、品种钢线材、大盘卷:各品种规格下调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3670 | -50 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 3750 | -50 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 3900 | -50 |
Φ8-23 | 3870 | -50 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5090 | -50 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 4890 | -50 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3670 | -50 |
Φ8-23 | 3610 | -50 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 3810 | -50 |
Φ8-23 | 3720 | -50 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4460 | -50 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 3720 | -50 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3770 | -50 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 3940 | -50 | |
B7 | 5140 | -50 | |
SCM420-440 | 4940 | -50 | |
20#/35#/45#/55# | 3680 | -50 |
以上价格均含税,执行日期自2024年9月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号