钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 备注 | 调价时间 |
福建三钢 | 优线 | 45# | Φ6.5mm | 4000 | —— | 含税价 | 2024-11-08 |
冷镦钢 | ML08Al | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
冷镦钢 | 35K(Y) | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
冷镦钢 | 22A | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
拉丝材 | SL2 | Φ6.5mm | 3970 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
PC钢 | 30MnSi | Φ8mm | 4000 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
碳结钢 | 45# | Φ20-70mm | 4100 | —— | 含税价 | 2024-11-08 | |
合结钢 | 40Cr | Φ20-70mm | 4300 | —— | 含税价 | 2024-11-08 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号